首页
浏览文章:
选择文字大小[大] [中] [小]

历史系2017年硕士生拟录取名单

发布日期:2017-04-18 原文刊于:

考生编号 姓 名 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 导 师 初试成绩(总分) 复试成绩 总成绩 是否推免 是否破格 是否调剂 是否享受优惠政策 备注
面试成绩 外语综合能力测试 笔试成绩 复试总成绩
802017201000003 周沙沙 中国史060200,先秦史与甲骨学01 中国史060200,明史研究02 赵现海 330 171.8 43 142 356.8 686.8  
802017201000004 田艺景 中国史060200,先秦史与甲骨学01 中国史060200,先秦史与甲骨学01 徐义华 341 174.3 41 137 352.3 693.3  
802017201000006 杨紫楠 中国史060200,先秦史与甲骨学01 中国史060200,周易思想研究05 刘永霞 327 170.2 43 128 341.2 668.2  
802017201000012 陈璐 中国史060200,中国思想史03 中国史060200,中国思想史03 郑任钊 341 163.4 39 114 316.4 657.4  
802017201000015 张筱舟 中国史060200,汉唐时期北方民族史04 中国史060200,汉唐时期北方民族史04 贾衣肯 355 173.8 46 110 329.8 684.8  
802017201000010 李肖含 中国史060200,中国思想史03 中国史060200,明史研究02 赵现海 325 173.4 39 129 341.4 666.4 扩招

版权所有: 中国社会科学院历史研究所

地址:北京市建国内大街五号 邮编:100732 网站主页

E-mail: hbliu@cass.org.cn

欢迎转载,敬请注明:转载自 中国古代史研究网